投稿人:桑news 2021-09-22 14:59
比尔·沃顿前NBA职业篮球运动员,曾一度堪称为是NBA职业联盟中的超级中锋。他的职业生涯共计468场,篮板高达4923个,是篮球名人堂的成员之一。关于他个人的职业生涯数据,很多球迷朋友都表示非常关心,不妨就由小编来为大家介绍一下吧。
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中率 | 三分球 | 命中率 | 罚球 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1974 | 开拓者 | 35 | - | 32.9 |
5.1-9.9 |
51.0% | 0-0 | 0.0% | 2.7-3.9 | 69.0% | 12.6 | 4.8 | 0.83 | 2.69 | 0 | 3.29 | 12.8 |
1975 | 开拓者 | 51 | - | 33.1 | 6.8-14.4 | 47.0% | 0-0 | 0.0% | 2.6-4.5 | 58.0% | 13.4 | 4.3 | 0.96 | 1.61 | 0 | 2.82 | 16.1 |
1976 | 开拓者 | 65 | - | 34.8 | 7.6-14.3 | 53.0% | 0-0 | 0.0% | 3.5-50 | 70.0% | 14.4 | 3.8 | 1.02 | 3.25 | 0 | 2.68 | 18.6 |
1977 | 开拓者 | 58 | - | 33.3 | 7.9-15.2 | 52.0% | 0-0 | 0.0% | 3.1-4.2 | 72.0% | 13.2 | 5.0 | 1.03 | 2.52 | 3.55 | 2.50 | 18.9 |
1979 | 快船 | 14 | - | 24.1 | 5.5-11.5 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 2.3-3.9 | 59.0% | 9.0 | 2.4 | 0.57 | 2.71 | 2.64 | 2.64 | 13.9 |
1982 | 快船 | 33 | 32 | 33.3 | 6.1-11.5 | 53.0% | 0-0 | 0.0% | 2.0-3.5 | 56.0% | 9.8 | 3.6 | 1.03 | 3.61 | 3.18 | 3.42 | 14.1 |
1983 | 快船 | 55 | 46 | 26.8 | 5.2-9.4 | 56.0% | 0-0 | 0.0% | 1.7-2.8 | 60.0% | 8.7 | 3.3 | 0.82 | 1.60 | 3.22 | 2.78 | 12.1 |
1984 | 快船 | 67 | 37 | 24.6 | 4.0-7.7 | 52.0% | 0-0 | 0.0% | 2.1-3.0 | 68.0% | 9.0 | 2.3 | 0.75 | 2.09 | 2.60 | 2.75 | 10.1 |
1985 | 凯尔特人 | 80 | 2 | 19.3 | 2.9-5.1 | 56.0% | 0-0 | 0.0% | 1.8-2.5 | 71.0% | 6.8 | 2.1 | 0.47 | 1.32 | 1.89 | 2.62 | 7.6 |
1986 | 凯尔特人 | 10 | 0 | 11.2 | 1-2.6 | 39.0% | 0-0 | 0.0% | 0.8-1.5 | 53.0% | 3.1 | 0.9 | 0.10 | 1 | 1.50 | 2.30 | 2.8 |
时间 | 获奖项目 | ||
1977年 | 1976-1977赛季NBA总冠军 |
1976-1977赛季总决赛最具价值球员 |
1976-1977赛季最佳阵容二队 |
1978年 | 1977-1978赛季年度最有价值球员 |
1977-1978赛季最佳阵容一队 |
1977-1978赛季NBA全明星阵容 |
1986年 | 1985-1986赛季NBA总冠军 | 1985-1986赛季NBA最佳防守阵容 | 1985-1986赛季最佳第六人 |
1993年 | 篮球名人堂 |
|
|
1996年 | NBA50大巨星 |
|
|
以上便是所有内容,喜欢篮球的小伙伴可以关注最初体育,更多精彩内容等你来看。
NBA2022全明星投票入口地址介绍