投稿人:临摹啊 2021-09-15 16:43
克里斯·韦伯(Chris Webber),是前美国职业篮球运动员,是上个年代的优秀球员之一,韦伯在1973年出生在美国密歇根州,是前美国职业篮球运动员,,绰号叫“C-Webb”。韦伯在1993年参加NBA选秀被魔术队选中,随后便被交易到勇士队,整个NBA生涯效力过魔术、勇士、奇才、国王、76人、活塞队。在大学时期的韦伯就已经和队友们一起打出了“密歇根五虎”的称号。遗憾的是他在大学时期没有帮助学院拿下总冠军,在NBA时期也没有拿下总冠军。
姓名: |
克里斯·韦伯(Chris Webber) |
绰号: |
C-Webb |
身高: | 2.08m | 体重: | 11.1kg |
所属球队: | 已退役 | 场上位置: | 大前锋/中锋 |
球衣号码: | 4号(被国王队退役) | 生日: | 1973-03-01 |
常规赛数据统计(场均)
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 得分 |
1993-94 | 勇士 | 76 | 76 | 32.1 | 55.2 | 0.0 | 53.2 | 9.1 | 17.5 |
1994-95 | 华盛顿子弹 | 54 | 52 | 38.3 | 49.5 | 27.6 | 50.2 | 9.6 | 20.1 |
1995-96 | 华盛顿子弹 | 15 | 15 | 37.2 | 54.3 | 44.1 | 59.4 | 7.6 | 23.7 |
1996-97 | 华盛顿子弹 | 72 | 72 | 39.0 | 51.8 | 39.7 | 56.5 | 10.3 | 20.1 |
1997-98 | 华盛顿奇才 | 71 | 71 | 39.6 | 48.2 | 31.7 | 58.9 | 9.5 | 21.9 |
1998-99 | 国王 | 42 | 42 | 40.9 | 48.6 | 11.8 | 45.4 | 13.0 | 20.0 |
1999-00 | 国王 | 75 | 75 | 38.4 | 48.3 | 28.4 | 75.1 | 10.1 | 24.5 |
2000-01 | 国王 | 70 | 70 | 40.5 | 48.1 | 7.1 | 70.3 | 11.1 | 27.1 |
2001-02 | 国王 | 54 | 54 | 38.4 | 49.5 | 26.3 | 74.9 | 10.1 | 24.5 |
2002-03 | 国王 | 67 | 67 | 39.1 | 46.1 | 23.8 | 60.7 | 10.5 | 23.0 |
2003-04 | 国王 | 23 | 23 | 36.1 | 41.3 | 20.0 | 71.1 | 8.7 | 18.7 |
2004-05 | 国王 | 46 | 46 | 36.3 | 44.9 | 37.9 | 79.9 | 9.7 | 21.3 |
2004-05 | 76人 | 21 | 21 | 33.4 | 39.1 | 26.7 | 77.6 | 7.9 | 15.6 |
2005-06 | 76人 | 75 | 75 | 38.6 | 43.4 | 27.3 | 75.6 | 9.9 | 20.2 |
2006-07 | 76人 | 18 | 18 | 30.2 | 38.7 | 40.0 | 64.3 | 8.3 | 11.0 |
2006-07 | 活塞 | 43 | 42 | 29.7 | 48.9 | 33.3 | 63.6 | 6.7 | 11.3 |
2007-08 | 勇士 | 9 | 8 | 14.0 | 48.4 |
|
41.7 | 3.6 | 3.9 |
获奖记录
荣誉 | 时间 | 详情 |
NBA选秀状元 |
1993 | NBA荣誉 |
最佳新秀阵容 |
1994 |
NBA荣誉 |
NBA最佳新秀 |
1994 |
NBA荣誉 |
赛季篮板王 |
1998 |
NBA荣誉 |
最佳阵容一阵 |
2001 |
NBA荣誉 |
最佳阵容二阵 |
1999、2002、2003 |
NBA荣誉 |
最佳阵容三阵 |
2000 |
NBA荣誉 |
全明星替补 |
1997、2000、2003 | NBA全明星 |
全明星首发 |
2001、2002 |
NBA全明星 |
以上便是以本次介绍内容,更多精彩内容尽在最初体育
NBA2022全明星投票入口地址介绍