卡隆·巴特勒人物介绍

投稿人:临摹啊 2021-09-15 18:16

卡隆·巴特勒(Caron Butler),巴特勒在1980年出生在美国,是美国NBA球员,司职小前锋。巴特勒在2002年通过选秀进入了NBA,先后效力过热火湖人奇才小牛(达拉斯独行侠队前身快船雄鹿雷霆活塞国王。目前在底特律活塞队效力。

姓名: 卡隆·巴特勒(Caron Butler)
国籍: 美国
身高: 2.01m 体重: 98kg
位置: 小前锋

常规赛数据统计(场均)

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 三分% 罚球% 篮板 得分
2002-03 热火 78 78 36.6 41.6 31.8 82.4 5.1 15.4
2003-04 热火 68 56 29.9 38.0 23.8 75.6 4.8 9.2
2004-05 湖人 77 77 35.7 44.5 30.4 86.2 5.8 15.5
2005-06 奇才 75 54 36.1 45.5 34.2 87.0 6.2 17.6
2006-07 奇才 63 63 39.3 46.3 25.0 86.3 7.4 19.1
2007-08 奇才 58 58 39.9 46.6 35.7 90.1 6.7 20.3
2008-09 奇才 67 67 38.6 45.3 31.0 85.8 6.2 20.8
2009-10 奇才 47 47 39.4 42.2 26.3 87.7 6.7 16.9
2009-10 小牛 27 27 34.4 44.0 34.0 76.0 5.4 15.2
2010-11 小牛 29 29 29.9 45.0 43.1 77.3 4.1 15.0
2011-12 快船 63 63 29.7 40.7 35.8 81.3 3.7 12.0
2012-13 快船 78 78 24.1 42.4 38.8 83.3 2.9 10.4
2013-14 雄鹿 34 13 24.1 38.7 36.1 83.9 4.6 11.0
2013-14 雷霆 22 0 27.1 40.9 44.1 84.2 3.2 9.7
2014-15 活塞 78 21 20.8 40.7 37.9 90.2 2.5 5.9
2015-16 国王 17 1 10.4 42.4 16.7 83.3 1.3 3.7
获奖记录

荣誉 时间 详情
赛季NBA总冠军
2011 NBA荣誉
全明星东部替补阵容
2008、2007 NBA荣誉/2次
赛季最佳新秀阵容第一阵容
2003 NBA荣誉

以上便是本次分享内容,喜欢的小伙伴可以关注最初体育