投稿人:临摹啊 2021-09-16 19:58
卡梅隆-安东尼(Carmelo Anthony),绰号甜瓜,位置是小前锋,在1984年出生在美国纽约市布鲁克林区。安东尼在小时候篮球就已经深深的吸引到他,2003年在大学时安东尼带领学成大学勇夺NCAA(美国大学篮球联赛)冠军。当年NBA选秀被掘金队选中,曾效力过掘金、尼克斯、雷霆、老鹰、火箭、公牛、开拓者。
姓名 |
卡梅隆-安东尼(Carmelo Anthony) |
绰号 | 甜瓜、Melo |
身高 | 2.03m | 体重 | 104.3kg |
位置 | 小前锋 | 球衣号码 | 15号 |
所属球队 | 波特兰开拓者队 | 国籍 | 美国 |
技能特点 |
得分能力强,进攻方式多样 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 总篮板 |
2003-04 | 掘金 | 82 | 82 | 36.5 | 21.0 | 42.6 | 32.2 | 77.7 | 6.1 |
2004-05 | 掘金 | 75 | 75 | 34.8 | 2.08 | 43.1 | 26.6 | 79.6 | 5.7 |
2005-06 | 掘金 | 80 | 80 | 36.8 | 26.5 | 48.1 | 24.3 | 80.8 | 4.9 |
2006-07 | 掘金 | 65 | 65 | 38.2 | 28.9 | 47.6 | 26.8 | 80.8 | 6.0 |
2007-08 | 掘金 | 77 | 77 | 36.4 | 25.7 | 49.2 | 35.4 | 78.6 | 7.4 |
2008-09 | 掘金 | 66 | 66 | 34.5 | 22.8 | 44.3 | 37.1 | 79.3 | 6.8 |
2009-10 | 掘金 | 69 | 69 | 38.2 | 28.2 | 45.8 | 31.6 | 83.0 | 6.6 |
2010-11 | 掘金 | 50 | 50 | 35.5 | 25.2 | 45.2 | 33.3 | 82.3 | 7.6 |
2011-12 | 尼克斯 | 27 | 27 | 36.2 | 26.3 | 46.1 | 42.4 | 87.2 | 6.7 |
2012-13 | 尼克斯 | 67 | 67 | 37.0 | 28.7 | 44.9 | 37.9 | 83.0 | 6.9 |
2013-14 |
尼克斯77 |
77 | 77 |
38.7 |
27.4 |
45.2 |
40.2 | 84.8 | 8.1 |
2014-15 | 尼克斯 | 40 | 40 | 35.8 | 24.2 | 44.4 | 34.1 | 79.7 | 6.6 |
2015-16 | 尼克斯 | 72 | 72 | 35.1 | 21.8 | 43.4 | 33.9 | 82.9 | 7.7 |
2016-17 | 尼克斯 | 74 | 74 | 34.4 | 22.4 | 43.3 | 35.9 | 83.3 | 5.9 |
2017-18 | 雷霆 | 78 | 78 | 32.1 | 16.2 | 40.4 | 35.7 | 76.7 | 5.8 |
2018-19 | 火箭 | 10 | 2 | 29.4 | 16.2 | 40.5 | 32.8 | 68.2 | 5.4 |
2019-20 | 开拓者 | 50 | 50 | 32.5 | 15.3 | 42.6 | 37.1 | 84.3 | 6.3 |
荣誉 | 时间 | 详情 |
最佳队友 |
2017 |
球员工会 |
男篮金牌 |
2016-08-21 |
里约奥运会 |
男篮金牌 |
2012 | 伦敦奥运会 |
男篮金牌 |
2008 | 北京奥运会 |
年度最佳运动员美国男子篮球最佳运动员 |
2007 |
年度最佳 |
男篮铜牌 |
2006 | 世锦赛 |
MVP | 2005 | 丹佛全明星赛新秀挑战赛 |
男篮铜牌 |
2004 |
雅典奥运会 |
赛季西部月最佳新秀奖 |
2003 | 西部月最佳新秀 |
ESPY年度卓越表现奖 |
2003 |
ESPY年度 |
NCAA冠军 | 2002 | NCAA |
NBA2022全明星投票入口地址介绍