投稿人:闻舟渡我 2020-04-29 13:48
NBA MVP是Most Valuable Player缩写,指最有价值球员,这个奖项是由联盟总裁亲自颁发,象征这座奖杯的重要性和个人至高荣誉,下面小编就给大家带来介绍。
赛季 | 球员 | 球队 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
18-19 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿队 | 12.5 | 5.9 | 27.7 |
17-18 | 詹姆斯-哈登 | 休斯顿火箭队 | 5.4 | 8.8 | 30.4 |
16-17 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆队 | 10.7 | 10.4 | 31.6 |
15-16 | 斯蒂芬-库里 | 金州勇士队 | 5.4 | 6.7 | 30.1 |
14-15 | 斯蒂芬-库里 | 金州勇士队 | 4.3 | 7.7 | 23.8 |
13-14 | 凯文-杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆队 | 7.4 | 5.5 | 32.0 |
12-13 | 勒布朗-詹姆斯 | 迈阿密热火队 | 8.0 | 7.3 | 26.8 |
11-12 | 勒布朗-詹姆斯 | 迈阿密热火队 | 7.9 | 6.2 | 27.1 |
10-11 | 德里克-罗斯 | 芝加哥公牛队 | 4.1 | 7.7 | 25.0 |
09-10 | 勒布朗-詹姆斯 | 克里夫兰骑士队 | 7.3 | 8.6 | 29.7 |
08-09 | 勒布朗-詹姆斯 | 克里夫兰骑士队 | 7.6 | 7.2 | 28.4 |
07-08 | 科比-布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 6.3 | 5.4 | 28.3 |
06-07 | 德克-诺维茨基 | 达拉斯小牛队 | 8.9 | 3.4 | 24.6 |
05-06 | 史蒂夫-纳什 | 菲尼克斯太阳队 | 4.2 | 10.5 | 18.8 |
04-05 | 史蒂夫-纳什 | 菲尼克斯太阳队 | 3.3 | 11.5 | 15.5 |
03-04 | 凯文-加内特 | 明尼苏达森林狼队 | 13.9 | 5.0 | 24.2 |
02-03 | 蒂姆-邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 | 12.9 | 3.9 | 23.3 |
01-02 | 蒂姆-邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 | 12.7 | 3.7 | 25.5 |
00-01 | 阿伦-艾弗森 | 费城76人队 | 3.8 | 4.6 | 31.1 |
99-00 | 沙奎尔-奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 | 13.6 | 3.8 | 29.7 |
98-99 | 卡尔-马龙 | 犹他爵士队 | 9.4 | 4.1 | 23.8 |
97-98 | 迈克尔-乔丹 | 芝加哥公牛队 | 5.8 | 3.5 | 28.7 |
96-97 | 卡尔-马龙 | 犹他爵士队 | 9.9 | 4.5 | 27.4 |
95-96 | 迈克尔-乔丹 | 芝加哥公牛队 | 6.6 | 4.3 | 30.4 |
94-95 | 大卫-罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺队 | 10.8 | 2.9 | 27.6 |
93-94 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 休斯顿火箭队 | 11.9 | 3.6 | 27.3 |
92-93 | 查尔斯-巴克利 | 菲尼克斯太阳队 | 12.2 | 5.1 | 25.6 |
91-92 | 迈克尔-乔丹 | 芝加哥公牛队 | 6.4 | 6.1 | 30.1 |
90-91 | 迈克尔-乔丹 | 芝加哥公牛队 | 6.0 | 5.5 | 31.5 |
89-90 | 埃尔文-约翰逊 | 洛杉矶湖人队 | 6.6 | 11.5 | 22.3 |
88-89 | 埃尔文-约翰逊 | 洛杉矶湖人队 | 7.9 | 12.8 | 22.5 |
87-88 | 迈克尔-乔丹 | 芝加哥公牛队 | 5.5 | 5.9 | 35.0 |
86-87 | 埃尔文-约翰逊 | 洛杉矶湖人队 | 6.3 | 12.2 | 23.9 |
85-86 | 拉里-伯德 | 波士顿凯尔特人队 | 9.8 | 6.8 | 25.8 |
84-85 | 拉里-伯德 | 波士顿凯尔特人队 | 10.5 | 6.6 | 28.7 |
83-84 | 拉里-伯德 | 波士顿凯尔特人队 | 10.1 | 6.6 | 24.2 |
82-83 | 摩西-马龙 | 费城76人队 | 15.3 | 1.3 | 24.5 |
81-82 | 摩西-马龙 | 休斯顿火箭队 | 14.7 | 1.8 | 31.1 |
80-81 | 朱利叶斯-欧文 | 费城76人队 | 8.0 | 4.4 | 24.6 |
79-80 | 卡里姆-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | 10.8 | 4.5 | 24.8 |
78-79 | 摩西-马龙 | 休斯顿火箭队 | 17.6 | 1.8 | 24.8 |
77-78 | 比尔-沃顿 | 波特兰开拓者队 | 13.2 | 5.0 | 18.9 |
76-77 | 卡里姆-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | 13.3 | 3.9 | 26.2 |
75-76 | 卡里姆-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | 16.9 | 5.0 | 27.7 |
74-75 | 鲍伯-麦克阿杜 | 布法罗勇敢者队 | 14.1 | 2.2 | 34.5 |
73-74 | 卡里姆-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿队 | 14.5 | 4.8 | 27.0 |
72-73 | 戴夫-考文斯 | 波士顿凯尔特人队 | 16.2 | 4.1 | 20.5 |
71-72 | 卡里姆-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿队 | 16.6 | 4.6 | 34.8 |
70-71 | 卡里姆-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿队 | 16.0 | 3.3 | 31.7 |
69-70 | 威利斯-里德 | 纽约尼克斯队 | 13.9 | 2.0 | 21.7 |
68-69 | 韦斯-昂塞尔德 | 巴尔的摩子弹队 | 18.2 | 2.6 | 13.8 |
67-68 | 威尔特-张伯伦 | 费城76人队 | 23.8 | 8.6 | 24.3 |
66-67 | 威尔特-张伯伦 | 费城76人队 | 24.2 | 7.8 | 24.1 |
65-66 | 威尔特-张伯伦 | 费城76人队 | 24.6 | 5.2 | 33.5 |
64-65 | 比尔-拉塞尔 | 波士顿凯尔特人队 | 24.1 | 5.3 | 14.1 |
63-64 | 奥斯卡-罗波特森 | 辛辛那提皇家队 | 9.9 | 11.0 | 31.4 |
62-63 | 比尔-拉塞尔 | 波士顿凯尔特人队 | 23.6 | 4.5 | 16.8 |
61-62 | 比尔-拉塞尔 | 波士顿凯尔特人队 | 23.6 | 4.5 | 18.9 |
60-61 | 比尔-拉塞尔 | 波士顿凯尔特人队 | 23.9 | 3.4 | 16.9 |
59-60 | 威尔特-张伯伦 | 费城勇士队 | 27.0 | 2.3 | 37.6 |
58-59 | 鲍勃-佩蒂特 | 圣路易斯鹰队 | 16.4 | 3.1 | 29.2 |
57-58 | 比尔-拉塞尔 | 波士顿凯尔特人队 | 22.7 | 2.9 | 16.6 |
56-57 | 鲍勃-库西 | 波士顿凯尔特人队 | 4.8 | 7.5 | 20.6 |
55-56 | 鲍勃-佩蒂特 | 圣路易斯鹰队 | 16.2 | 2.6 | 25.7 |
自1980-81赛季年开始,MVP投票权交给报道比赛的美国zd和加拿大媒体记者和篮球评论员。每位投票者可任意选择五位球员并将他们的名字填在选票第一到第五的位置,获选球员分别可以得到10、7、5、3和1分。最后将每一名球员在所有选票上的得分累加,分数最高者即为MVP。
自2009-10赛季开始,NBA为了增强互动性,特设球迷投票环节,所有球迷的投票总和统计起来取前五名最后算作一票的结果计入总分。
MVP奖项一直专授予常规赛属最佳球队里的最好球员,主要条件:
1、要率队取得好的战绩,一般为联盟前四;
2、在球队中的作用,要体现核心作用,自己发挥好的同时,使队友变得更好;
3、个人各项数据处于联盟前列,效率处于联盟前列,关键时刻可以站出来率队取胜;
4、公众形象也要不错,至少是媒体记者们认可你才能投你票。
5、一般还要整个赛季上场次数要足够多,特别是常规赛后期不要受伤退赛,否则也会受影响。
以上就是小编带给大家的全部内容了,更多精彩内容请关注本站!
NBA2022全明星投票入口地址介绍