投稿人:临摹啊 2021-09-15 16:37
周鹏,在1989年出生在辽宁,是现役的中国职业篮球运动员,周鹏在小时候就展现了他的篮球天赋。被带到了辽宁青年队,但那时候的球队都是比他大的人,于是那些人便总是指挥他为他们跑腿,之后被接回家,后来进入了广东队,很快便被选入了国青队,之后又进入了奥运会集训名单,在2019年担任了广东队的队长。场上位置是小前锋。
姓名: | 周鹏 | 生日: | 1989-10-11 |
身高: | 2.06m | 体重: | 90kg |
所属球队: | 广东东莞银行篮球队 | 球衣号码: | 11号 |
场上位置: | 小前锋 |
|
|
常规赛数据统计(场均)
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 三分 | 罚球 | 篮板 |
2006-07 | 广东 | 33 | 13.8 | 4.2 | 32 | 67 | 1.9 |
2007-08 | 广东 | 41 | 20.0 | 5.3 | 68 | 68 | 1.6 |
2008-09 | 广东 | 59 | 23.7 | 9.6 | 40 | 65 | 2.8 |
2009-10 | 广东 | 35 | 26.1 | 11.1 | 42 | 62 | 3.4 |
20110-11 | 广东 | 43 | 27.9 | 9.9 | 37 | 77 | 3.0 |
2011-12 | 广东 | 43 | 27.1 | 11.0 | 26 | 86 | 3.3 |
2012-13 | 广东 | 29 | 20.9 | 7.4 | 29 | 61 | 2.8 |
2013-14 | 广东 | 39 | 26.2 | 8.9 | 39 | 64 | 2.6 |
2014-15 | 广东 | 33 | 25.2 | 9.5 | 32 | 75 | 2.3 |
2015-16 | 广东 | 44 | 33.8 | 15.5 | 41 | 72 | 3.5 |
2016-17 | 广东 | 48 | 36.5 | 16.9 | 40 | 59 | 4.0 |
2017-18 | 广东 | 47 | 36.8 | 14.7 | 37 | 54 | 4.0 |
2018-19 | 广东 | 53 | 32.0 | 15.5 | 43 | 64 | 4.9 |
2019-20 | 广东 | 23 | 27.3 | 13.2 | 39 | 51 | 4.6 |
2020-21 | 广东 | 35 | 25.1 | 11.7 | 42 | 64 | 4.9 |
获奖记录
荣誉 | 时间 | 详情 |
CBA亚军 |
2011 | 团队荣誉 |
CBA总冠军 |
2011 |
团队荣誉 |
广州亚运会冠军 |
2010 |
团队荣誉 |
CBA总冠军 |
2010 |
团队荣誉 |
CBA总冠军 |
2009 |
团队荣誉 |
CBA总冠军 |
2008 |
团队荣誉 |
CBA亚军 |
2007 |
团队荣誉 |
首届CBA-CUBA对抗赛冠军 |
2006 |
团队荣誉 |
CBA总冠军 |
2012 |
团队荣誉 |
CBA总冠军 |
2018 |
团队荣誉 |
第二届大超联赛常规赛南区冠军 |
2006 |
团队荣誉 |
ADIADS亚洲“明日之星”训练营MVP |
2006 |
团队荣誉 |
以上便是本次的介绍内容,喜欢的朋友可以关注最初体育
2022cba第三阶段赛程时间安排