投稿人:临摹啊 2021-01-26 11:45
吉林九台农商银行东北虎篮球俱乐部,该球队位于吉林省长春市的吉林体育学院,在1998年升级进入CBA,是CBA联盟现有的20支球队之一。也曾在孙军、罗德的带领下成为CBA赛场上的劲旅,为球队冠名的是九台农商银行,球队主场在吉林省长春市。
【篮球球员大全】
球队名称: |
吉林九台农商银行东北虎篮球俱乐部 |
创办地点: | 吉林省长春市自由大路2476号吉林体育学院 |
成立时间: | 1956年 | 球队前身: | 吉林男篮 |
球衣号码 | 姓名 | 身高/m | 体重/kg | 生日 | 位置 |
4 | 李安 | 2.10 | 118.6 | 1990-12-18 | 中锋 |
1 | 刘天意 | 1.91 |
87.9 |
1994-06-15 |
组织后卫 |
10 | 廉明 | 2.03 | 107.2 | 1990-03-22 | 大前锋 |
15 | 夏钰博 | 1.95 | 89.3 | 1992-08-09 | 得分后卫 |
14 | 张彪 | 2.00 | 101.4 | 1990-08-11 | 大前锋 |
12 | 钟诚 | 2.06 | 124.8 | 1989-03-10 | 大前锋 |
6 | 柴长易 | 1.92 | 93.7 | 1992-10-14 | 得分后卫 |
36 | 代怀博 | 2.09 | 100.7 | 1994-02-12 | 中锋 |
5 | 崔晋铭 | 1.95 | 83.4 | 1992-07-11 | 后卫 |
3 | 付博文 | 1.82 | 75 | 1999-08-07 | 后卫 |
21 | 郭金林 | 1.96 | 97 | 1991-02-07 | 小前锋 |
33 | 耿铭肠 | 1.98 | 97.4 | 1997-03-12 | 小前锋 |
11 | 姜伟泽 | 1.92 | 70 | 2000-05-06 | 后卫 |
13 | 姜宇星 | 1.93 | 88 | 1995-01-06 | 后卫 |
7 | 孔德高 | 1.90 | 70 | 2001-07-27 | 前锋 |
17 | 亚历克斯-波伊斯雷斯 | 2.06 | 108 | 1993-09-06 | 大前锋 |
32 | 伊莱-霍尔曼 | 2.08 | 118 | 1989-03-22 | 中锋 |
55 | 多米尼克-琼斯 | 1.96 | 98 | 1988-10-15 | 得分后卫 |
24 |
丹泽尔-鲍勒斯 |
2.08 | 126 | 1989-05-01 | 中锋 |
暂无在CBA荣誉
以上便是本次的介绍内容,喜欢的朋友已经关注最初体育了
2022cba第三阶段赛程时间安排