投稿人:临摹啊 2021-01-14 16:45
新疆广汇篮球俱乐部成立于1999年,该球队是由新疆维吾尔自治区体育局和新疆广汇实业投资集团共同组建的职业篮球俱乐部。新疆广汇篮球俱乐部虽然成立相对于其他球队来说可能时间比较晚,但新疆广汇凭借着自己的实力,和广东队争夺总冠军,,虽然每次新疆广汇最终都与总冠军失之交臂,但他们给我们带来了一场十分精彩的总决赛,新疆广汇现已经发展成,CBA中重要的球队之一。
球队名称: |
新疆广汇篮球俱乐部 |
所属地区: | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 |
拥有者: | 孙广信 | 成立时间: | 1999年 |
现任主教练: | 啊的江 | 球衣: | 白色(主场)、蓝色(客场) |
号码 | 姓名 | 身高/m | 体重/kg | 生日 | 位置 |
35 | 刘力鹏 | 1.96 | 85 | 1997 | 后卫 |
18 |
刘羽楠 | 2.05 | 100 | 1994-11-18 | 前锋 |
26 | 鲁吐布拉 | 2.10 | 109 | 1999 | 前锋 |
31 | 热甫卡提江-吐送江 | 2.05 | 103 | 1998 | 前锋 |
8 | 唐才育 | 1.94 | 88.0 | 1997-08-08 | 前锋 |
20 |
西热力江 |
1.86 | 90.7 | 1991-01-13 | 组织后卫 |
0 |
西尔扎提-赛买提 |
1.94 | 85 | 2001-05-05 |
|
7 | 俞长栋 | 2.07 | 110.8 | 1991-10-26 | 中锋 |
6 | 曾令旭 | 1.92 | 84.7 | 1987-04-12 | 组织后卫 |
11 | 齐麟 | 2.02 | 95 | 不详 | 小前锋 |
9 | 周琦 | 2.17 | 99 | 1996-01-16 | 大前锋 |
23 | 阿布都沙拉木 | 2.02 | 91.2 | 1996-05-20 | 小前锋 |
12 | 塔里克-米卡 | 2.08 | 104 | 1995-05-01 | 中锋 |
12 | 邓群飞 | 1.94 | 88 | 1999-01-28 | 后卫 |
17 | 范子铭 | 2.11 | 110.0 | 1998-04-29 | 中锋 |
10 | 姜文 | 1.90 | 88 | 1996 | 后卫 |
12 | 贾内尔-斯托克斯 | 2.05 | 116 | 1994-01-07 | 大前锋 |
13 |
可兰白克-马坎 |
1.98 | 101.6 | 1992-9-27 | 小前锋 |
1 | 凯-费尔德 | 1.75 | 82 | 1995-03-29 | 控卫 |
荣誉 | 时间 | 详情/次数 |
CBA总冠军 | 2017 | 团队荣誉 |
CBA亚军 | 、2009、2011、2014、2019 | 团队荣誉 |
2022cba第三阶段赛程时间安排